Sports
Medal of Honor Bowl Rosters Announced
The 2014 Medal of Honor Bowl team rosters were announced today. The college football all-star game will be played on January 11th at 2 pm.
Here’s a look at each of the rosters:
American Roster
| # | First Name | Last Name | Position | Height | Weight | School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyler | Tettleton | QB | 6’1″ | 207 lbs | Ohio University |
| 7 | Danny | O’Brien | QB | 6’3″ | 224 lbs | Catawba |
| 6 | D.J. | Adams | RB | 5’10″” | 210 lbs | Portland State |
| 20 | Raijon | Neal | RB | 5’11″ | 212 lbs | Tennessee |
| 4 | Ronrei | Lloyd | WR | 6’3″ | 185 lbs | Central Missouri |
| 26 | Colin | Lockett | WR – RET | 6’0″ | 185 lbs | San Diego State |
| 17 | Gerald | FOrd | WR | 6’3″ | 220 lbs | Valdosta State |
| 80 | Quintin | Payton | WR | 6’4″ | 210 lbs | NC State |
| 19 | JaVontee | Herndon | WR | 6’0″ | 195 lbs | Arkansas |
| 14 | Jeremy | Butler | WR | 6’2″ | 208 lbs | UT-Martin |
| 11 | Solomon | Patton | WR – RET | 5’9″ | 180 lbs | Florida |
| 76 | Pat | Eger | OL – C | 6’6″ | 302 lbs | West Virginia |
| 78 | Alex | Bullard | OL – OG | 6’2″ | 303 lbs | Tennessee |
| 74 | David | Hurd | OL – OT | 6’6″ | 305 lbs | Arkansas |
| 60 | Curtis | Feigt | OL – OT | 6’7″ | 314 lbs | West Virginia |
| 72 | Ryan | Riggins | OL – OT | 6’5″ | 315 lbs | Fort Valley State |
| 64 | Jordan | McCray | OL – OG | 6’3″ | 310 lbs | Central Florida |
| 79 | Justin | McCray | OL – OG | 6’3″ | 310 lbs | Central Florida |
| 70 | Luke | Bowanko | OL – C | 6’6″ | 295 lbs | Virginia |
| 83 | Asa | Watson | TE | 6’3″ | 240 lbs | NC State |
| 44 | Nikita | Whitlock | TE – FB | 5’11″ | 250 lbs | Wake Forest |
| 85 | Ian | Thompson | TE | 6’4″ | 245 lbs | Louisiana-Lafayette |
| 21 | Walter | Aikens | CB | 6’1″ | 200 lbs | Liberty |
| 22 | Brian | Owusu | CB | 5’10″ | 180 lbs | Harvard |
| 28 | Keith | Lewis | CB | 6’1″ | 190 lbs | Virginia U. – Lynch |
| 32 | Qua | Cox | CB | 5’9″ | 175 lbs | Jackson State |
| 34 | Brandon | McCladdie | CB | 6’1″ | 188 lbs | The Citadel |
| 13 | Parker | Orms | SAFETY – FS | 5’11″ | 190 lbs | Colorado |
| 31 | Dexter | Moody | SAFETY | 6’3″ | 204 lbs | Albany State |
| 41 | James “L.J.” | McCray | SAFETY | 6’0″ | 200 lbs | Catawba |
| 24 | Mycal | Swaim | SAFETY | 6’4″ | 212 lbs | Eastern Michigan |
| 52 | Mike | Olson | LB – ILB | 6’3″ | 235 lbs | Wake Forest |
| 54 | Jeremy | Grable | LB – OLB | 6’0″ | 220 lbs | Valdosta State |
| 55 | Marcus | Whitfield | LB | 6’2″ | 250 lbs | Maryland |
| 53 | Dontavis | Sapp | LB – ILB | 6’2″ | 227 lbs | Tennessee |
| 58 | Jamal | Merrell | LB | 6’4″ | 220 lbs | Rutgers |
| 90 | Maurice | Couch | DL – DT | 6’2″ | 304 lbs | Tennessee |
| 91 | Cody | Bauer | DL – DE | 6’4″ | 255 lbs | Rice |
| 92 | Jacques | Smith | DL – DE | 6’2″ | 243 lbs | Tennessee |
| 93 | Tim | Jackson | DL – DT | 6’5″ | 285 lbs | North Carolina |
| 94 | Kris | Redding | DL – DE | 6’4″ | 275 lbs | Wake Forest |
| 95 | Jamil | Merrell | DL – DE | 6’4″ | 255 lbs | Rutgers |
| 97 | Damien | Jacobs | DL – DT | 6’3″ | 285 lbs | Florida |
| 99 | Darryl | Cato-Bishop | DL – DE | 6’3″ | 266 lbs | NC State |
| 2 | Michael | Pallardy | P / K | 5’11″ | 185 lbs | Tennessee |
| 42 | Marcus | Woodside-Heit | LS | 6’3″ | 244 lbs | Kansas State |
National Roster
| # | First Name | Last Name | Position | Height | Weight | School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Casey | Pachall | QB | 6’5″ | 230 lbs | TCU |
| 5 | Corey | Robinson | QB | 6’1″ | 205 lbs | Troy |
| 10 | Kory | Faulkner | QB | 6’3″ | 220 lbs | Southern Illinois |
| 21 | James | Baker | RB | 6’2″ | 230 lbs | Idaho |
| 22 | David | Fluellen | RB | 6’0″ | 215 lbs | Toledo |
| 23 | Charcandrick | West | RB | 5’9″ | 190 lbs | Abilene Christian |
| 15 | D.J. | Coles | WR | 6’3″ | 238 lbs | Virginia Tech |
| 8 | Nathan | Slaughter | WR – RET | 5’10″ | 185 lbs | West Texas A&M |
| 16 | Keenan | Holman | WR | 6’1″ | 185 lbs | SMU |
| 18 | Taylor | Gabriel | WR – RET | 5’8″ | 172 lbs | Abilene Christian |
| 3 | Eric | Thomas | WR | 6’1″ | 209 lbs | Troy |
| 19 | Johnathan | Krause | WR | 5’11″ | 200 lbs | Vanderbilt |
| Zachary | Pendleton | WR | 6’2″ | 190 lbs | Jackson State | |
| 86 | Jacob | Maxwell | TE | 6’4″ | 240 lbs | Lousiana-Lafayette |
| 82 | Scott | Simonson | TE | 6’5″ | 240 lbs | Assumption(MA) |
| 81 | Jordan | Najvar | TE | 6’6″ | 260 lbs | Baylor |
| 77 | Jimmy | Bennett | OL – OT | 6’8″ | 315 lbs | Connecticut |
| 75 | Cody | Booth | OL – OG | 6’4″ | 295 lbs | Temple |
| 70 | Trevor | Foy | OL – OT | 6’6″ | 313 lbs | Purdue |
| 62 | Ronald | Patrick | OL – OC | 6’2″ | 305 lbs | South Carolina |
| 73 | Kevin | Pamphile | OL – OT | 6’5″ | 315 lbs | Purdue |
| 71 | Parker | Graham | OL – OT | 6’7″ | 315 lbs | Oklahoma State |
| 63 | Emmanuel | McCray | OL – OG | 6’4″ | 321 lbs | Ole Miss |
| 20 | Tevrin | Brandon | CB | 5’10″ | 180 lbs | Monmouth NJ |
| 34 | Devin | Wallace | CB | 6’0″ | 200 lbs | Virginia Union |
| 35 | Terry | Shankle | CB | 5’11″ | 190 lbs | North Carolina |
| 26 | Malcolm | Butler | CB | 5’11″ | 180 lbs | West Alabalma |
| 27 | Steven | Clarke | CB | 5’10″ | 195 lbs | Vanderbilt |
| 30 | Shamiel | Gary | SAFETY | 6’0″ | 210 lbs | Oklahoma State |
| 31 | Deon | Broomsfield | SAFETY | 6’0″ | 205 lbs | Iowa State |
| 33 | Camren | Hudson | SAFETY | 5’10″ | 200 lbs | Troy |
| 24 | Adrian | Philips | SAFETY | 5’11″ | 210 lbs | Texas |
| 43 | Keith | Smith | LB | 5’11″ | 225 lbs | San Jose State |
| 50 | Justin | Anderson | LB – ILB | 6’2″ | 232 lbs | Louisiana-Lafayette |
| 51 | Deron | Furr | LB | 6’2″ | 223 lbs | For Valley State |
| 55 | Deontae | Skinner | LB – OLB | 6’1″ | 243 lbs | Mississippi State |
| 56 | Johnny | Millard | LB | 6’2″ | 230 lbs | Cal Poly |
| 57 | Adarius | Glanton | LB | 6’0″ | 225 lbs | Florida Atlantic |
| 90 | Denico | Autry | DL – DE | 6’4″ | 255 lbs | Mississippi State |
| 91 | Cory | Henry | DL – DE | 6’3″ | 261 lbs | Florida Atlantic |
| 93 | Roosevelt | Nix | DL – D/LB | 5’11″ | 260 lbs | Kent State |
| 94 | Antonio | Gillespie | DL – DT | 6’2″ | 295 lbs | Troy |
| 95 | Euclid | Cummings | DL – DE | 6’3″ | 282 lbs | Georgia Tech |
| 96 | Daniel | Riley | DL – DE | 6’2″ | 252 lbs | Harding University |
| 98 | Kona | Schwenke | DL – DT | 6’3″ | 303 lbs | Notre Dame |
| 99 | Greg | Hickman | DL – DT | 6’2″ | 280 lbs | Florida Int’l Univ. |
| 45 | Tanner | Hedstrom | LS | 5’11″ | 230 lbs | Colorado State |
| 2 | Paul | Layton | P/K | 6’1″ | 215 lbs | Temple |














